プリメインアンプの中古価格・買取相場【226型番・実測】
メーカー横断・専門店の公開買取価格表で売る・売却前の相場チェック/中古実売は店横断82型番の実測(2026-11-01時点)
| メーカー | 型番 | 買取上限 | 販売価格(還元率) |
|---|---|---|---|
| McIntosh | MA9000 | ¥720,000 | — |
| Accuphase | E-800 | ¥650,000 | — |
| Accuphase | E-5000 | ¥630,000 | — |
| LUXMAN | L-509Z | ¥550,000 | ¥860,000 (還元64%) 他店 |
| McIntosh | MA8900 | ¥520,000 | — |
| Accuphase | E-650 | ¥480,000 | ¥720,000 (還元67%) 他店 |
| McIntosh | MA7200 | ¥440,000 | ¥1,595,000 (還元28%) 他店 |
| LUXMAN | L-509X | ¥440,000 | — |
| Accuphase | E-600 | ¥433,000 | — |
| McIntosh | MA7900 | ¥430,000 | — |
| Accuphase | E-480 | ¥420,000 | — |
| McIntosh | MA7000 | ¥420,000 | — |
| LUXMAN | L-507Z | ¥410,000 | ¥595,000 (還元69%) 他店 |
| McIntosh | MA2275 | ¥370,000 | — |
| Accuphase | E-560 | ¥365,000 | — |
| LUXMAN | L-590AX | ¥360,000 | — |
| DENON | PMA-SX1 LIMITED | ¥340,000 | — |
| McIntosh | MA6600 | ¥340,000 | — |
| SONY | TA-DR1a | ¥330,000 | — |
| Accuphase | E-470 | ¥330,000 | — |
| Accuphase | E-550 | ¥330,000 | ¥550,000 (還元60%) 他店 |
| McIntosh | MA6700 | ¥330,000 | — |
| McIntosh | MA6900G | ¥330,000 | — |
| Accuphase | E-380 | ¥320,000 | — |
| McIntosh | MA5300 | ¥320,000 | ¥1,210,000 (還元26%) 他店 |
| LUXMAN | L-590AX2 | ¥320,000 | — |
| McIntosh | MA6900 | ¥300,000 | ¥660,000 (還元45%) 他店 |
| Accuphase | E-460 | ¥295,000 | — |
| JBL | SA600 | ¥290,000 | ¥385,000 (還元75%) 他店 |
| LUXMAN | L-507uX2 | ¥290,000 | — |
| LUXMAN | LX-380 | ¥270,000 | ¥450,000 (還元60%) 他店 |
| Accuphase | E-370 | ¥260,000 | — |
| Accuphase | E-450 | ¥250,000 | — |
| Accuphase | E-530 | ¥248,000 | — |
| McIntosh | MA252 | ¥245,000 | ¥990,000 (還元25%) 他店 |
| LUXMAN | L-509u | ¥245,000 | — |
| SONY | TA-DR1 | ¥240,000 | ¥495,000 (還元48%) 他店 |
| Accuphase | E-280 | ¥240,000 | — |
| McIntosh | MA6800 | ¥240,000 | — |
| McIntosh | MA5200 | ¥230,000 | — |
| LUXMAN | L-550AX2 | ¥230,000 | ¥318,000 (還元72%) 他店 |
| LUXMAN | L-505Z | ¥230,000 | ¥330,000 (還元70%) 他店 |
| Accuphase | E-408 | ¥220,000 | — |
| McIntosh | MA6500 | ¥220,000 | — |
| LUXMAN | L-507uX | ¥220,000 | — |
| DENON | PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 (還元55%) 他店 |
| Accuphase | E-360 | ¥213,000 | — |
| DENON | PMA-SX | ¥206,000 | — |
| Accuphase | E-407 | ¥200,000 | — |
| LUXMAN | L-590A2 | ¥200,000 | — |
| Accuphase | E-270 | ¥190,000 | — |
| LUXMAN | L-505uX2 | ¥180,000 | — |
| LUXMAN | L-590A | ¥180,000 | — |
| Accuphase | E-350 | ¥175,000 | — |
| Accuphase | E-406V | ¥173,000 | — |
| LUXMAN | L-550AX | ¥170,000 | — |
| Accuphase | E-308 | ¥169,000 | — |
| McIntosh | MA6300LTD | ¥160,000 | — |
| McIntosh | MA6300 | ¥160,000 | — |
| DENON | PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 (還元49%) 他店 |
| Accuphase | E-260 | ¥155,000 | ¥275,000 (還元56%) 他店 |
| Accuphase | E-406 | ¥155,000 | — |
| LUXMAN | L-507u | ¥154,000 | — |
| DENON | PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 (還元45%) 他店 |
| McIntosh | MA6450 | ¥150,000 | — |
| McIntosh | MA6400 | ¥150,000 | — |
| LUXMAN | LX-32u | ¥150,000 | ¥275,000 (還元55%) 他店 |
| LUXMAN | SQ-38u | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| Accuphase | E-405 | ¥145,000 | — |
| LUXMAN | L-509f | ¥145,000 | — |
| LUXMAN | L-305 | ¥145,000 | — |
| Accuphase | E-306V | ¥142,000 | — |
| LUXMAN | L-505uX | ¥140,000 | — |
| DENON | PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 (還元42%) 他店 |
| Accuphase | E-307 | ¥138,000 | ¥290,000 (還元48%) 他店 |
| Accuphase | E-305V | ¥133,000 | — |
| Accuphase | E-250 | ¥130,000 | — |
| Accuphase | E-306 | ¥130,000 | — |
| LUXMAN | L-509s | ¥130,000 | ¥264,000 (還元49%) 他店 |
| LUXMAN | LX38u | ¥130,000 | — |
| DENON | PMA-2500NE | ¥120,000 | ¥199,980 (還元60%) 他店 |
| LUXMAN | L-550A2 | ¥120,000 | — |
| LUXMAN | SQ-38signature | ¥120,000 | — |
| LUXMAN | L-505u | ¥112,000 | ¥242,000 (還元46%) 他店 |
| LUXMAN | L-507f | ¥112,000 | — |
| Accuphase | E-213 | ¥110,000 | — |
| McIntosh | MA6200 | ¥110,000 | ¥275,000 (還元40%) 他店 |
| LUXMAN | SQ-N150 | ¥110,000 | — |
| LUXMAN | L-550A | ¥105,000 | — |
| McIntosh | MA230 | ¥100,000 | — |
| LUXMAN | L-507s2 | ¥100,000 | — |
| LUXMAN | SQ38D 復刻版 | ¥100,000 | — |
| Accuphase | E-212 | ¥98,000 | — |
| Accuphase | E-305 | ¥96,000 | ¥275,000 (還元35%) 他店 |
| Accuphase | E-211 | ¥95,000 | ¥198,000 (還元48%) 他店 |
| LUXMAN | L-505f | ¥95,000 | ¥198,000 (還元48%) 他店 |
| LUXMAN | L-507s | ¥95,000 | — |
| AURA | VA40 rebirth | ¥90,000 | ¥220,000 (還元41%) 他店 |
| DENON | PMA-1700NE | ¥90,000 | ¥145,000 (還元62%) 他店 |
| LUXMAN | SQ-N100 | ¥86,000 | — |
| Accuphase | E-210A | ¥82,000 | — |
| Accuphase | E-303X | ¥78,000 | — |
| DENON | PMA-SA11 | ¥75,000 | ¥220,000 (還元34%) 他店 |
| DENON | PMA-S1 | ¥75,000 | ¥200,000 (還元38%) 他店 |
| DENON | PMA-S10/3L | ¥75,000 | — |
| LUXMAN | L-505s2 | ¥75,000 | — |
| DENON | PMA-2000RE | ¥73,000 | ¥138,000 (還元53%) |
| DENON | PMA-A100 | ¥70,000 | — |
| McIntosh | MA6100 | ¥70,000 | ¥248,000 (還元28%) |
| McIntosh | MA5100 | ¥70,000 | — |
| LUXMAN | L-505s | ¥70,000 | ¥154,000 (還元45%) 他店 |
| Accuphase | E-210 | ¥68,000 | — |
| LUXMAN | L-580 | ¥68,000 | ¥198,000 (還元34%) 他店 |
| DENON | PMA-1600NE | ¥60,000 | ¥110,000 (還元55%) 他店 |
| Accuphase | E-303 | ¥60,000 | ¥198,000 (還元30%) 他店 |
| LUXMAN | LX-360 | ¥60,000 | — |
| LUXMAN | LX38 | ¥60,000 | ¥176,000 (還元34%) 他店 |
| AURA | VA200 STINGRAY | ¥58,000 | — |
| LUXMAN | L-503s | ¥52,000 | — |
| DENON | PMA-900HNE | ¥50,000 | ¥88,000 (還元57%) 他店 |
| DENON | PMA-2000SE | ¥50,000 | ¥143,000 (還元35%) 他店 |
| SONY | TA-A1ES | ¥50,000 | ¥143,000 (還元35%) 他店 |
| LUXMAN | SQ5B | ¥50,000 | — |
| DENON | PMA-S10/3 | ¥48,000 | — |
| DENON | PMA-S10/2 | ¥45,000 | — |
| LUXMAN | L-500 | ¥42,000 | ¥88,000 (還元48%) 他店 |
| DENON | PMA-2000AE | ¥40,000 | ¥99,000 (還元40%) 他店 |
| LUXMAN | L-501s | ¥40,000 | — |
| LUXMAN | SQ38 | ¥40,000 | — |
| LUXMAN | SQ38D | ¥40,000 | ¥165,000 (還元24%) 他店 |
| LUXMAN | LX33 | ¥40,000 | ¥110,000 (還元36%) 他店 |
| Accuphase | E-302 | ¥38,000 | — |
| DENON | PMA-1500RE | ¥35,000 | ¥77,000 (還元45%) 他店 |
| DENON | PMA-2000/3R | ¥35,000 | — |
| DENON | PMA-S10 | ¥35,000 | ¥154,000 (還元23%) 他店 |
| SONY | TA-FA777ES | ¥35,000 | — |
| Accuphase | E-301 | ¥35,000 | ¥158,000 (還元22%) |
| Accuphase | E-202 | ¥35,000 | ¥154,000 (還元23%) 他店 |
| SONY | TA-FA7ES | ¥33,000 | ¥88,000 (還元38%) 他店 |
| DENON | PMA-2000/4 | ¥30,000 | — |
| DENON | RCD-CX1 | ¥30,000 | ¥60,500 (還元50%) 他店 |
| LUXMAN | L-570 | ¥30,000 | ¥238,000 (還元13%) |
| LUXMAN | L-560 | ¥30,000 | — |
| AURA | VA-50 | ¥28,000 | — |
| DENON | PMA-2000/3 | ¥28,000 | — |
| Cambridge Audio | CXA80 | ¥25,000 | — |
| DENON | PMA-800NE | ¥25,000 | ¥55,000 (還元45%) 他店 |
| DENON | PMA-1500SE | ¥25,000 | ¥60,000 (還元42%) 他店 |
| DENON | PMA-2000/2R | ¥25,000 | — |
| SONY | TA-F555ESA | ¥25,000 | — |
| SONY | TA-F555ESJ | ¥25,000 | — |
| SONY | TA-F555ESL | ¥25,000 | — |
| SONY | TA-FA1200ES | ¥25,000 | — |
| DENON | PMA-600NE | ¥24,000 | ¥38,500 (還元62%) 他店 |
| SONY | TA-F555ESG | ¥23,000 | ¥71,500 (還元32%) 他店 |
| DENON | PMA-2000/2 | ¥22,000 | — |
| LUXMAN | L-540 | ¥22,000 | — |
| DENON | PMA-150H | ¥20,000 | ¥77,000 (還元26%) 他店 |
| DENON | PMA-2000 | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| SONY | TA-F555ESR | ¥20,000 | ¥99,800 (還元20%) |
| SONY | TA-F555ESX2 | ¥20,000 | — |
| LUXMAN | L-550X | ¥20,000 | ¥99,000 (還元20%) 他店 |
| LUXMAN | L-550 | ¥20,000 | — |
| DENON | PMA-60 | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| SONY | TA-F555ESX | ¥18,000 | ¥77,000 (還元23%) 他店 |
| DENON | PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥44,000 (還元39%) 他店 |
| SONY | TA-F5000 | ¥17,000 | ¥77,000 (還元22%) 他店 |
| DENON | PMA-1500R | ¥15,500 | ¥44,000 (還元35%) 他店 |
| DENON | PMA-1500R2 | ¥15,000 | — |
| SONY | TA-F501 | ¥15,000 | ¥46,200 (還元32%) 他店 |
| SONY | TA-F333ESJ | ¥15,000 | ¥44,000 (還元34%) 他店 |
| LUXMAN | LXV-OT7mk2 | ¥15,000 | — |
| SONY | TA-F333ESL | ¥13,000 | — |
| SONY | TA-F333ESA | ¥13,000 | ¥33,000 (還元39%) 他店 |
| DENON | PMA-50 | ¥12,000 | ¥33,000 (還元36%) 他店 |
| SONY | TA-F333ESG | ¥12,000 | ¥22,000 (還元55%) 他店 |
| DENON | PMA-30 | ¥10,000 | ¥33,000 (還元30%) 他店 |
| DENON | PMA-390RE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| DENON | PMA-390SE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| SONY | TA-F333ESR | ¥10,000 | ¥44,000 (還元23%) 他店 |
| LUXMAN | L-510 | ¥10,000 | ¥66,000 (還元15%) 他店 |
| SONY | TA-F333ESX2 | ¥9,000 | — |
| SONY | TA-F3000 | ¥9,000 | ¥33,000 (還元27%) 他店 |
| SONY | TA-F333ESX | ¥8,000 | ¥38,500 (還元21%) 他店 |
| DENON | PMA-390/4 | ¥7,000 | — |
| DENON | PMA-390AE | ¥7,000 | ¥27,500 (還元25%) 他店 |
| LUXMAN | SQ507X | ¥7,000 | — |
| DENON | PMA-390/3 | ¥6,000 | — |
| DENON | PMA-390/2 | ¥5,000 | — |
| SONY | TA-FA50ES | ¥5,000 | — |
| SONY | TA-1120F | ¥5,000 | — |
| LUXMAN | L-507 | ¥5,000 | ¥77,000 (還元6%) 他店 |
| LUXMAN | SQ505X | ¥5,000 | ¥66,000 (還元8%) 他店 |
| DENON | PMA-390 | ¥4,000 | — |
| SONY | TA-F7B | ¥3,000 | — |
| SONY | TA-F777ES | ¥3,000 | — |
| SONY | TA-1120 | ¥3,000 | — |
| SONY | TA-F555ES | ¥3,000 | — |
| SONY | TA-FA5ES | ¥2,000 | ¥39,600 (還元5%) 他店 |
| SONY | TA-F80 | ¥2,000 | — |
「販売価格(還元率)」欄は無印=ハイファイ堂の中古販売在庫と同店の買取上限が両建てで成立した型番、他店=別の中古オーディオ店(アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・フジヤエービック・ダイナミックオーディオ5555・サウンドマック・椿オーディオ・宮地楽器・ハードオフ オフモール)が自社サイトで公開している中古販売価格と型番の完全一致で突合した型番です(還元率=買取上限÷中古販売価格)。後者は買取と販売が別々の店の公開値であり、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため、同一個体の取引を示すものではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
プリメインアンプの買取価格はいくらの帯が多い?(価格帯別の分布)
| 買取上限の価格帯 | 型番数 | 構成比 | その帯の最高額機種 |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 45型番 | 20% | SONY TA-F333ESX2(¥9,000) |
| 1万〜3万円 | 38型番 | 17% | AURA VA-50(¥28,000) |
| 3万〜5万円 | 20型番 | 9% | DENON PMA-S10/3(¥48,000) |
| 5万〜10万円 | 31型番 | 14% | Accuphase E-212(¥98,000) |
| 10万〜30万円 | 65型番 | 29% | Accuphase E-460(¥295,000) |
| 30万円以上 | 27型番 | 12% | McIntosh MA9000(¥720,000) |
プリメインアンプは発売時の定価から、いま何%残っているか(定価まで観測できた44機種の実測)
| 定価に対する割合(中央値) | |
|---|---|
| 🏷️ 発売時の定価(メーカー希望小売価格) | 100% |
| 🛒 いまの中古販売価格 | 75% |
| 💰 いまの公開買取上限(店に売るとき) | 25% |
プリメインアンプの中古はいくらで売られている?(他店の公開販売価格 × 買取上限)
| 型番 | 買取上限 | 中古販売価格 | 買取÷販売 |
|---|---|---|---|
| McIntosh MA7200 | ¥440,000 | ¥1,595,000 | 28% |
| McIntosh MA5300 | ¥320,000 | ¥1,210,000 | 26% |
| McIntosh MA252 | ¥245,000 | ¥990,000 | 25% |
| LUXMAN L-509Z | ¥550,000 | ¥860,000 | 64% |
| Accuphase E-650 | ¥480,000 | ¥720,000 | 67% |
| McIntosh MA6900 | ¥300,000 | ¥660,000 | 45% |
| LUXMAN L-507Z | ¥410,000 | ¥595,000 | 69% |
| Accuphase E-550 | ¥330,000 | ¥550,000 | 60% |
| SONY TA-DR1 | ¥240,000 | ¥495,000 | 48% |
| LUXMAN LX-380 | ¥270,000 | ¥450,000 | 60% |
| DENON PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 | 55% |
| JBL SA600 | ¥290,000 | ¥385,000 | 75% |
| LUXMAN L-505Z | ¥230,000 | ¥330,000 | 70% |
| DENON PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 | 45% |
| DENON PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 | 42% |
| LUXMAN L-550AX2 | ¥230,000 | ¥318,000 | 72% |
| DENON PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 | 49% |
| LUXMAN SQ-38u | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| Accuphase E-307 | ¥138,000 | ¥290,000 | 48% |
| Accuphase E-260 | ¥155,000 | ¥275,000 | 56% |
プリメインアンプは店によって買取額がどれだけ違う?(複数店の公開買取価格を実測比較)
| 型番 | 最安店 | 最高店 | 店間差 |
|---|---|---|---|
| LUXMAN SQ38 | ¥7,000 | ¥40,000 | 5.71倍 |
| SONY TA-FA7ES | ¥8,000 | ¥33,000 | 4.13倍 |
| McIntosh MA8900 | ¥170,000 | ¥520,000 | 3.06倍 |
| McIntosh MA9000 | ¥250,000 | ¥720,000 | 2.88倍 |
| McIntosh MA7200 | ¥170,000 | ¥440,000 | 2.59倍 |
| DENON PMA-S1 | ¥30,000 | ¥75,000 | 2.50倍 |
| LUXMAN SQ505X | ¥2,000 | ¥5,000 | 2.50倍 |
| Accuphase E-650 | ¥200,000 | ¥480,000 | 2.40倍 |
| Accuphase E-480 | ¥175,000 | ¥420,000 | 2.40倍 |
| McIntosh MA230 | ¥42,000 | ¥100,000 | 2.38倍 |
| Accuphase E-800 | ¥280,000 | ¥650,000 | 2.32倍 |
| JBL SA600 | ¥127,000 | ¥290,000 | 2.28倍 |
| Accuphase E-600 | ¥190,000 | ¥433,000 | 2.28倍 |
| McIntosh MA6100 | ¥34,000 | ¥70,000 | 2.06倍 |
| McIntosh MA6800 | ¥118,000 | ¥240,000 | 2.03倍 |
| DENON RCD-CX1 | ¥15,000 | ¥30,000 | 2.00倍 |
| McIntosh MA6450 | ¥76,000 | ¥150,000 | 1.97倍 |
| McIntosh MA6500 | ¥118,000 | ¥220,000 | 1.86倍 |
| LUXMAN L-590AX | ¥196,000 | ¥360,000 | 1.84倍 |
| McIntosh MA6600 | ¥193,000 | ¥340,000 | 1.76倍 |
プリメインアンプは海外ではいくらで売られている?(米国eBayの中古出品 × 国内価格の実測)
| 型番 | 国内 買取上限 | 国内 中古販売 | 米eBay 中古 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|
| SONY TA-F333ESG | ¥12,000 | ¥22,000 | $628 | 449% |
| SONY TA-F222ESJ | ¥1,000 | ¥16,500 | $373 | 356% |
| DENON PMA-1500R | ¥15,500 | ¥44,000 | $866 | 310% |
| DENON PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥44,000 | $731 | 261% |
| SONY TA-F333ESR | ¥10,000 | ¥44,000 | $690 | 247% |
| LUXMAN L-500 | ¥42,000 | ¥88,000 | $1,349 | 241% |
| SONY TA-F333ESX | ¥8,000 | ¥38,500 | $587 | 240% |
| DENON PMA-2000 | ¥20,000 | ¥55,000 | $814 | 233% |
| LUXMAN L-505Z | ¥230,000 | ¥330,000 | $4,393 | 209% |
| DENON PMA-390RE | ¥10,000 | ¥27,500 | $357 | 204% |
| Accuphase E-301 | ¥35,000 | ¥158,000 | $2,038 | 203% |
| LUXMAN L-505f | ¥95,000 | ¥198,000 | $2,500 | 199% |
| DENON PMA-600NE | ¥24,000 | ¥38,500 | $462 | 189% |
| LUXMAN SQ-38u | ¥150,000 | ¥297,000 | $3,520 | 186% |
| DENON PMA-1500RE | ¥35,000 | ¥77,000 | $895 | 183% |
| DENON PMA-S1 | ¥75,000 | ¥200,000 | $2,099 | 165% |
| SONY TA-A1ES | ¥50,000 | ¥143,000 | $1,500 | 165% |
| DENON PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 | $3,261 | 164% |
| LUXMAN L-505u | ¥112,000 | ¥242,000 | $2,414 | 157% |
| Accuphase E-202 | ¥35,000 | ¥154,000 | $1,520 | 155% |
プリメインアンプは今売るべき?——「待てば上がる」を114日ぶんの実測で確かめる
買取店は自分の口から「いま売らずに待ってください」とは書けません。公開買取価格を毎日取得している当サイトの実測を置いておきます。
2026-07-06〜2026-11-01のあいだ、プリメインアンプのうち価格を継続して追えたのは226型番。このうち公開買取上限が改定されたのは16型番(7.1%)(引き上げ15・引き下げ1)で、残る210型番(92.9%)は1円も動いていません。
つまりこの店のプリメインアンプの買取上限は、日々動く「相場」ではなく改定されるまで据え置かれる掲示値です。「あと数日〜数週間待てば高くなる」という期待は、少なくともこの実測では支持されません。売り時を左右するのは掲示値の変化ではなく、動作するうちに・付属品が揃っているうちに・外装がきれいなうちに売ることです(売り時と高く売るコツの実測/状態でいくら変わるか(美品は一般中古の中央値1.54倍))。
| 直近の改定日 | 型番 | 公開買取上限 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | LUXMAN L-509Z | ¥500,000 → ¥550,000 | +10% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-507Z | ¥380,000 → ¥410,000 | +8% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-590AX | ¥280,000 → ¥360,000 | +29% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-507uX2 | ¥240,000 → ¥290,000 | +21% |
| 2026-10-16 | Accuphase E-370 | ¥246,000 → ¥260,000 | +6% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-550AX2 | ¥220,000 → ¥230,000 | +5% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-505Z | ¥220,000 → ¥230,000 | +5% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-507uX | ¥205,000 → ¥220,000 | +7% |
| 2026-10-16 | Accuphase E-270 | ¥180,000 → ¥190,000 | +6% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-550AX | ¥150,000 → ¥170,000 | +13% |
| 2026-10-16 | LUXMAN LX-32u | ¥130,000 → ¥150,000 | +15% |
| 2026-10-16 | LUXMAN L-505uX | ¥110,000 → ¥140,000 | +27% |
| 2026-10-16 | DENON PMA-2500NE | ¥110,000 → ¥120,000 | +9% |
| 2026-10-16 | DENON PMA-1600NE | ¥50,000 → ¥60,000 | +20% |
| 2026-07-25 | McIntosh MA5300 | ¥290,000 → ¥320,000 | +10% |
| 2026-07-12 | SONY TA-F501 | ¥23,000 → ¥15,000 | -35% |
メーカー別のプリメインアンプ 買取相場
ほかのジャンルの買取価格表
プリメインアンプの買取に関するよくある質問
プリメインアンプの買取相場はどのくらい?
専門店(ハイファイ堂)の公開買取上限で見ると、掲載226型番の買取相場レンジは最安¥500〜最高¥720,000、中央値は約¥60,000です(2026-11-01時点)。最高額はMcIntosh MA9000の¥720,000。実際の査定額は動作状態・付属品・年式で上下します。型番ごとの相場は上の一覧で確認できます。
プリメインアンプはいくらで売れる?いちばん多い価格帯は?
掲載226型番の公開買取上限で最も型番数が多いのは10万〜30万円の帯(65型番・全体の29%)です。下位25%は¥15,000以下、上位25%は¥169,000以上で、同じプリメインアンプでも型番により買取額は大きく異なります。売る前にご自身の型番を一覧で確認するのが確実です。
プリメインアンプを高く売るには?
動作確認(電源・音出し・ガリやノイズ)と付属品(元箱・取説・リモコン・ケーブル)を揃えるのが基本です。買取額は店ごとに大きく差が出るため、上の公開買取価格を基準にオーディオ専門の無料査定を複数社で比較するのが損をしないコツです(高く売るコツ)。
プリメインアンプはどこで売る・売却するのがおすすめ?
型番や状態で得意な店が異なるため、1社の言い値で決めず複数の無料査定を比較するのがおすすめです。当サイトはオーディオ専門店の公開買取価格を毎日更新しているので、売却前の相場の当たりをつけるのにお使いください。
プリメインアンプの中古販売価格(実売相場)はいくら?買取上限との差は?
中古オーディオ店(テレオン・アフロオーディオ横浜・シマムセン・ハードオフ オフモール・オーディオ逸品館)が公開している中古販売価格を型番一致で照合できた82型番では、実売は¥16,500〜¥1,595,000・中央値¥143,000です(2026-11-01時点)。同じ型番の公開買取上限は、その実売価格の中央値39%にあたります——つまりプリメインアンプを店に売って店頭に並ぶまでに、おおよそ残りの61%分が整備・保証・在庫コストと店の利益になります。
プリメインアンプは海外(eBay)ではいくらで売られている?国内との価格差は?
米国eBayで現在出品中の中古を型番一致で照合できたプリメインアンプ48型番のうち、国内の中古販売価格まで揃った32型番では、海外の出品中央値は国内の中古販売価格の中央値165%でした(2026-11-01時点・$1=¥157.3換算)。うち29型番は130%超で、海外相場のほうが明確に高い機材です。海外で高い機材は輸出販路を持つ買取店ほど査定を伸ばせる余地があるため、査定を受けるときの交渉材料になります。ただしeBayの金額は出品価格であり成約価格ではなく、送料・関税・手数料も含みません。
プリメインアンプは美品と一般中古で買取額はどれくらい違う?
別の買取店(オーディオ高く売れるドットコム)が同一機種・同一時点で「美品」と「一般中古」の買取レンジを併記している公開価格表のうち、プリメインアンプに該当する24型番を集計すると、一般中古の買取額は美品の中央値69%(美品は一般中古の1.44倍)でした(2026-11-01時点)。同じ機種の中で2つの状態を比べているため、機種構成の違いに汚染されない比較です。上の一覧の買取上限は美品・完動・付属品完備の目安なので、外装に使用感がある個体はおおむねこの水準まで下がると考えてください(全906型番の状態別データ)。
プリメインアンプは買取価格表の上限額どおりで売れる?
上の一覧の買取上限は「美品・完動・付属品完備」を前提にした欄です。では実際の取引でその状態はどれくらいあるのか——同じ店が価格表と買取実績の両方を公開している買取店(オーディオ高く売れるドットコム)の公開実績2,209件(2025-08-14〜2026-10-18)を数えると、状態が「美品」だったのは153件(6.9%)、「未使用品」が225件(10.2%)で、残る1,831件(82.9%)は「一般中古」または「程度良好」でした。つまり上限額の欄に相当する状態で買い取られる例は全体の17.1%で、多くの取引はそこから下の欄で成立しています。売る前の見積もりは、上限額よりも状態が1段下がったときいくらになるかから入るほうが実態に近づきます。なおこれはプリメインアンプだけの内訳ではなく、ジャンルを問わないオーディオ全体の集計で、同社が公開した実績の集計であって同社の全取引ではありません(実払い額データの詳細)。
プリメインアンプは発売時の定価から何%まで値下がりする?
販売元が商品ページに併記している発売当時の定価と、いまの中古販売価格の両方を型番の完全一致で観測できたプリメインアンプ44機種では、中古販売価格は定価の中央値75%でした(2026-11-01時点)。同じ機材を店に売るときの公開買取上限で見ると、定価の中央値25%(44機種)です。うち11機種は発売時の定価を上回る値段で中古が売られています。全ジャンル合計230機種では中古販売価格が定価の中央値61%なので、プリメインアンプは全体より値持ちが良い側に出ています。ただしこれは定価が観測できた機種だけの集計であってプリメインアンプ全体の平均ではなく、掲載機種の年式構成もジャンルごとに違う(古い機種ほど値落ちが大きく出る)ため、この差をそのままジャンルの優劣として読むことはできません。定価は発売当時のメーカー希望小売価格で、税込/税別の別や価格改定の扱いは商品により異なります。名目の金額をそのまま並べており、発売当時と現在の物価水準の違いは調整していません。
プリメインアンプは今売るべき?買取価格は待てば上がる?
2026-11-01までの114日ぶんを毎日取得して調べたところ、プリメインアンプで価格を継続して追えた226型番のうち、公開買取上限が改定されたのは16型番(7.1%)だけで、残る210型番(92.9%)は1円も動いていません。買取店の公開買取上限は日々動く相場ではなく改定されるまで据え置かれる掲示値なので、「数日〜数週間待てば上がる」という期待はこの実測では支持されません。売り時を左右するのは掲示値ではなく、動作するうちに・付属品が揃っているうちに・外装がきれいなうちに売ることです。なお観測開始(2026-07-06)より前の値動きは当サイトでは分かりません。