オーディオ高額買取ランキング【実測TOP60】
専門店(ハイファイ堂)が公開している買取上限価格のランキングです。2026-11-01時点・全1226型番から上位60を掲載。
| # | 機材 | ジャンル | 買取上限 |
|---|
| 1 | TAD TAD-M600 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥1,650,000 |
| 2 | Accuphase C-3900 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥1,380,000 |
| 3 | CELLO AUDIO PALETTE MIV | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥1,350,000 |
| 4 | AVALON DIAMOND | スピーカー(海外製品) | ¥1,300,000 |
| 5 | CELLO AUDIO PALETTE | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥1,250,000 |
| 6 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200+P-101) | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥1,200,000 |
| 7 | TAD TAD-C600 | プリアンプ | ¥1,120,000 |
| 8 | Accuphase C-3850 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥1,100,000 |
| 9 | VIOLA Bravo | パワーアンプ(トランジスター) | ¥1,000,000 |
| 10 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200) | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥920,000 |
| 11 | CHORD SPM6000(ペア) | パワーアンプ(トランジスター) | ¥900,000 |
| 12 | CELLO ENCORE 150 MONO | パワーアンプ(トランジスター) | ¥900,000 |
| 13 | TAD TAD-D600 | CDプレーヤー | ¥880,000 |
| 14 | Accuphase DP-1000 | CDトランスポート | ¥850,000 |
| 15 | LUXMAN D-100 Centennial | CDプレーヤー | ¥850,000 |
| 16 | Accuphase C-3800 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥808,000 |
| 17 | Accuphase DC-1000 | D/Aコンバータ | ¥800,000 |
| 18 | LUXMAN CL-1000 | コントロールアンプ(真空管) | ¥800,000 |
| 19 | LUXMAN C-10X | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥800,000 |
| 20 | CHORD DAVE | D/Aコンバータ | ¥780,000 |
| 21 | Accuphase C-2850 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥750,000 |
| 22 | LUXMAN MQ-300 | パワーアンプ(真空管) | ¥750,000 |
| 23 | LUXMAN M-10X | パワーアンプ(トランジスター) | ¥750,000 |
| 24 | Accuphase A-75 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥720,000 |
| 25 | McIntosh MA9000 | プリメインアンプ | ¥720,000 |
| 26 | McIntosh C22 MC75(60th aniversary) | コントロールアンプ(真空管) | ¥720,000 |
| 27 | VIOLA CADENZA | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥700,000 |
| 28 | JBL K2 S9500 | スピーカー(海外製品) | ¥700,000 |
| 29 | Accuphase P-7500 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥700,000 |
| 30 | JBL Project K2 S9800SE | スピーカーシステム | ¥680,000 |
| 31 | TANNOY KINGDOM 15 | スピーカー(海外製品) | ¥660,000 |
| 32 | CELLO Performance MK2 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥650,000 |
| 33 | Accuphase C-2820 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥650,000 |
| 34 | Accuphase E-800 | プリメインアンプ | ¥650,000 |
| 35 | TAD TAD-D1000MK2 | SACDプレーヤー | ¥650,000 |
| 36 | Accuphase E-5000 | プリメインアンプ | ¥630,000 |
| 37 | Accuphase DP-950 | CDトランスポート | ¥600,000 |
| 38 | Accuphase DC-950 | D/Aコンバータ | ¥600,000 |
| 39 | Accuphase DP-750 | CDプレーヤー | ¥600,000 |
| 40 | McIntosh MC2000 | パワーアンプ(真空管) | ¥600,000 |
| 41 | AVALON INDRA | スピーカー(海外製品) | ¥560,000 |
| 42 | CELLO ENCORE 1MΩL ANNIVERSARY | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥560,000 |
| 43 | CELLO ENCORE 1MΩL2 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥560,000 |
| 44 | McIntosh MC462 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥560,000 |
| 45 | VIOLA Symphony | パワーアンプ(トランジスター) | ¥550,000 |
| 46 | CELLO Performance | パワーアンプ(トランジスター) | ¥550,000 |
| 47 | TAD TAD-D1000 | SACDプレーヤー | ¥550,000 |
| 48 | TAD TAD-M1000 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥550,000 |
| 49 | LUXMAN L-509Z | プリメインアンプ(トランジスター) | ¥550,000 |
| 50 | Accuphase C-2300 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥540,000 |
| 51 | CELLO ENCORE 1MΩ MM/MC | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥530,000 |
| 52 | Accuphase P-7100 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥530,000 |
| 53 | McIntosh MA8900 | プリメインアンプ | ¥520,000 |
| 54 | LUXMAN M-900u | パワーアンプ(トランジスター) | ¥508,000 |
| 55 | ALTEC 612初期型(ペア) | スピーカー(海外製品) | ¥500,000 |
| 56 | ALTEC A5初期/825B+515+288+1005+N-500C | スピーカー(海外製品) | ¥500,000 |
| 57 | CELLO ENCORE 1MΩL | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥500,000 |
| 58 | SONY TA-ER1 | コントロールアンプ(トランジスター) | ¥500,000 |
| 59 | SONY CDP-R10+DAS-R10 | CDプレーヤー | ¥500,000 |
| 60 | McIntosh MC602 | パワーアンプ(トランジスター) | ¥500,000 |
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/」)。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取価格(2026-11-01取得・毎日更新)。