オーディオ高額買取ランキング【実測TOP60】
専門店(ハイファイ堂)が公開している買取上限価格のランキングです。2026-07-06時点・全1439型番から上位60を掲載。
| # | 機材 | 買取上限 |
|---|---|---|
| 1 | B&W Nautilus オリジナル(ペア) | ¥2,800,000 |
| 2 | B&W 801D4 WN(ペア) | ¥2,500,000 |
| 3 | TANNOY AUTOGRAPH Monitor GOLD オリジナル(ペア) | ¥2,500,000 |
| 4 | B&W 802D4 B(ペア) | ¥2,150,000 |
| 5 | TAD TAD-M600 | ¥1,650,000 |
| 6 | JBL HARTSFIELD(ペア) | ¥1,600,000 |
| 7 | JBL Project EVEREST DD65000(ペア) | ¥1,550,000 |
| 8 | JBL Project EVEREST DD66000(ペア) | ¥1,500,000 |
| 9 | TANNOY AUTOGRAPH MILLENNIUM(ペア) | ¥1,500,000 |
| 10 | EXCLUSIVE MODEL 2404(ペア) | ¥1,500,000 |
| 11 | TAD TAD-R1(ペア) | ¥1,500,000 |
| 12 | Accuphase A-250(ペア) | ¥1,460,000 |
| 13 | CELLO AUDIO PALETTE MIV | ¥1,350,000 |
| 14 | AVALON DIAMOND | ¥1,300,000 |
| 15 | McIntosh MC1.2KW(ペア) | ¥1,300,000 |
| 16 | WESTLAKE AUDIO BBSM-15F | ¥1,300,000 |
| 17 | EXCLUSIVE MODEL 2401 TWIN(ペア) | ¥1,300,000 |
| 18 | Accuphase C-3900 | ¥1,270,000 |
| 19 | TAD TAD-CR1(ペア) | ¥1,260,000 |
| 20 | CELLO AUDIO PALETTE | ¥1,250,000 |
| 21 | TAD TAD-CE1TX+TAD-ST2TX(ペア) | ¥1,250,000 |
| 22 | TANNOY Canterbury/GR(ペア) | ¥1,200,000 |
| 23 | TANNOY KINGDOM(ペア) | ¥1,200,000 |
| 24 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200+P-101) | ¥1,200,000 |
| 25 | TAD TAD-C600 | ¥1,120,000 |
| 26 | McIntosh MC2301(ペア) | ¥1,100,000 |
| 27 | JBL Project K2 S9900(ペア) | ¥1,080,000 |
| 28 | Accuphase C-3850 | ¥1,080,000 |
| 29 | B&W 800 Diamond PB(ペア) | ¥1,050,000 |
| 30 | TANNOY Westminster Royal/HE(ペア) | ¥1,050,000 |
| 31 | VIOLA Bravo | ¥1,000,000 |
| 32 | B&W 804D4 WN(ペア) | ¥1,000,000 |
| 33 | B&W 800 Diamond(ペア) | ¥1,000,000 |
| 34 | TANNOY Tudor Autograph(ペア) | ¥1,000,000 |
| 35 | TANNOY G.R.F.(GRFオリジナル)(ペア) | ¥1,000,000 |
| 36 | TANNOY AUTOGRAPH Monitor SILVER(ペア) | ¥1,000,000 |
| 37 | CELLO AUDIO SUITE(P-200+P-301+B-200) | ¥920,000 |
| 38 | CHORD SPM6000(ペア) | ¥900,000 |
| 39 | CELLO ENCORE 150 MONO | ¥900,000 |
| 40 | TAD TAD-D600 | ¥880,000 |
| 41 | LUXMAN D-100 Centennial | ¥850,000 |
| 42 | TANNOY Stirling 3LZ Special Edition(ペア) | ¥850,000 |
| 43 | McIntosh MC1201(ペア) | ¥850,000 |
| 44 | Accuphase DP-1000 | ¥850,000 |
| 45 | Accuphase C-3800 | ¥808,000 |
| 46 | LUXMAN C-10X | ¥800,000 |
| 47 | TANNOY Canterbury/SE(ペア) | ¥800,000 |
| 48 | McIntosh XR290(ペア) | ¥800,000 |
| 49 | dcs BARTOK DAC | ¥800,000 |
| 50 | Accuphase DC-1000 | ¥800,000 |
| 51 | Accuphase C-2850 | ¥800,000 |
| 52 | Accuphase M-8000(ペア) | ¥800,000 |
| 53 | EXCLUSIVE MODEL 2402(ペア) | ¥800,000 |
| 54 | CHORD DAVE | ¥780,000 |
| 55 | LUXMAN CL-1000 | ¥770,000 |
| 56 | B&W Signature Diamond(ペア) | ¥750,000 |
| 57 | LUXMAN M-10X | ¥750,000 |
| 58 | B&W 802 Diamond PB | ¥730,000 |
| 59 | McIntosh MA9000 | ¥720,000 |
| 60 | McIntosh C22 MC75(60th aniversary) | ¥720,000 |
📊 本ランキングは当サイトが日次自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/」)。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取価格(2026-07-06取得・毎日更新)。