オーディオを店に売ると何%戻る? 還元率ランキング【買取↔販売 実測】
同じ専門店の公開買取上限 ÷ 中古販売価格 = 還元率を機種別に実測しました。還元率が高いほど「店に売っても損しにくい」機材、低いほど相見積もりの価値が大きい機材です(2026-11-01時点・36機種)。
📊 還元率の中央値は44%(平均44%)。最高はAccuphase DG-58(85%)、最低はDENON DP-6000(9%)。同じ「中古オーディオ」でも、店に売ったとき戻る割合は機種で数十倍違います——ヴィンテージ機は特に、1社の言い値で決めないことが重要です。
| # | 機材 | 還元率 |
|---|---|---|
| 1 | Accuphase DG-58 | 85% |
| 2 | DENON DL-103 | 75% |
| 3 | LUXMAN ES-1200 | 71% |
| 4 | DIATONE DS-73D | 70% |
| 5 | LUXMAN D-08 | 68% |
| 6 | DENON DP-300F | 63% |
| 7 | DENON DCD-600NE | 60% |
| 8 | DIATONE DS-77Z | 56% |
| 9 | DENON DCD-1600NE | 56% |
| 10 | LUXMAN D-06 | 54% |
| 11 | SONY HAP-Z1ES | 53% |
| 12 | DENON PMA-2000RE | 53% |
| 13 | LUXMAN DA-100 | 53% |
| 14 | JBL K2 S9500 | 51% |
| 15 | McIntosh MX-110 | 49% |
| 16 | McIntosh C40 | 49% |
| 17 | DENON DP-500M | 46% |
| 18 | JBL 4428 | 46% |
| 19 | McIntosh C32 | 44% |
| 20 | McIntosh C504 | 43% |
| 21 | McIntosh C27 | 36% |
| 22 | LUXMAN MQ36 | 35% |
| 23 | DENON DP-3000 | 34% |
| 24 | DENON TU-1500 | 33% |
| 25 | DENON DP-790 | 33% |
| 26 | audio-technica AT-618 | 32% |
| 27 | DIATONE DS-66EX | 32% |
| 28 | McIntosh C28 | 31% |
| 29 | Accuphase C-7 | 30% |
| 30 | McIntosh MA6100 | 28% |
| 31 | DENON PRA-2000Z | 24% |
| 32 | Accuphase E-301 | 22% |
| 33 | SONY TA-F555ESR | 20% |
| 34 | DENON PRA-2000 | 15% |
| 35 | LUXMAN L-570 | 13% |
| 36 | DENON DP-6000 | 9% |
還元率 = 公開買取上限 ÷ 中古販売中央値。同一店の公開価格同士の比較で、整備・保証コストや在庫状況を含みます(集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/kangen/」)。ブログ・動画・記事でご活用ください。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取・販売価格(2026-11-01取得・毎日更新)。