オーディオを店に売ると何%戻る? 還元率ランキング【買取↔販売 実測】
同じ専門店の公開買取上限 ÷ 中古販売価格 = 還元率を機種別に実測しました。還元率が高いほど「店に売っても損しにくい」機材、低いほど相見積もりの価値が大きい機材です(2026-07-06時点・76機種)。
📊 還元率の中央値は22%(平均24%)。最高はAccuphase C-3900(64%)、最低はsony TA-3200F(1%)。同じ「中古オーディオ」でも、店に売ったとき戻る割合は機種で数十倍違います——ヴィンテージ機は特に、1社の言い値で決めないことが重要です。
| # | 機材 | 還元率 | 買取上限 / 販売価格 |
|---|
| 1 | Accuphase C-3900 | 64% | ¥1,270,000 / ¥2,000,000 |
| 2 | Accuphase E-600 | 64% | ¥433,000 / ¥680,000 |
| 3 | Accuphase C-2850 | 63% | ¥800,000 / ¥1,280,000 |
| 4 | DENON AU-320 | 61% | ¥12,000 / ¥19,800 |
| 5 | Accuphase P-4500 | 60% | ¥330,000 / ¥550,000 |
| 6 | Accuphase P-4200 | 58% | ¥285,000 / ¥490,000 |
| 7 | Accuphase AD-30 | 45% | ¥27,000 / ¥60,000 |
| 8 | McIntosh MX-110 | 45% | ¥150,000 / ¥335,000 |
| 9 | LUXMAN L-550A2 | 41% | ¥120,000 / ¥290,000 |
| 10 | LUXMAN PD-151 | 37% | ¥110,000 / ¥298,000 |
| 11 | DENON DCD-3000NE | 36% | ¥150,000 / ¥420,000 |
| 12 | Accuphase T-1100 | 36% | ¥120,000 / ¥330,000 |
| 13 | LUXMAN M-200 | 35% | ¥45,000 / ¥128,000 |
| 14 | JBL 4312BMK2(ペア) | 34% | ¥60,000 / ¥176,000 |
| 15 | McIntosh C42 | 34% | ¥220,000 / ¥650,000 |
| 16 | TANNOY Canterbury 12(ペア) | 33% | ¥400,000 / ¥1,200,000 |
| 17 | JBL S3900(ペア) | 33% | ¥240,000 / ¥720,000 |
| 18 | audio-technica AT33LTD | 32% | ¥12,000 / ¥38,000 |
| 19 | LUXMAN D-06 | 32% | ¥160,000 / ¥500,000 |
| 20 | DENON DL-103D | 31% | ¥11,000 / ¥35,000 |
| 21 | McIntosh MC7300 | 31% | ¥200,000 / ¥650,000 |
| 22 | LUXMAN DA-200 | 30% | ¥45,000 / ¥148,000 |
| 23 | TANNOY AUTOGRAPH MILLENNIUM(ペア) | 30% | ¥1,500,000 / ¥5,000,000 |
| 24 | SONY HAP-Z1ES | 30% | ¥60,000 / ¥200,000 |
| 25 | Accuphase C-11 | 30% | ¥65,000 / ¥220,000 |
| 26 | JBL 4312SX(ペア) | 30% | ¥68,000 / ¥230,000 |
| 27 | audio-technica AT-ART7 | 30% | ¥35,000 / ¥115,000 |
| 28 | audio-technica AT33MONO | 30% | ¥12,000 / ¥40,000 |
| 29 | DENON DL-103S | 29% | ¥10,000 / ¥35,000 |
| 30 | TANNOY EDINBURGH/HE | 29% | ¥265,000 / ¥920,000 |
| 31 | Accuphase P-11 | 28% | ¥65,000 / ¥230,000 |
| 32 | audio-technica AT-OC9/3 | 28% | ¥22,000 / ¥78,000 |
| 33 | Sonus faber SONETTO 8(ペア) | 27% | ¥280,000 / ¥1,050,000 |
| 34 | McIntosh C34V | 24% | ¥130,000 / ¥540,000 |
| 35 | DENON DL-301 | 23% | ¥5,000 / ¥22,000 |
| 36 | McIntosh MC2505 | 23% | ¥70,000 / ¥308,000 |
| 37 | DENON DL-305 | 22% | ¥14,000 / ¥65,000 |
| 38 | McIntosh C27 | 22% | ¥80,000 / ¥358,000 |
| 39 | LUXMAN JPR-10000/1.25m | 22% | ¥7,400 / ¥33,000 |
| 40 | McIntosh MC7270 | 21% | ¥140,000 / ¥680,000 |
| 41 | Accuphase T-109 | 20% | ¥30,000 / ¥150,000 |
| 42 | audio-technica AT150Ea/G | 20% | ¥5,000 / ¥25,000 |
| 43 | DENON DCD-1650SR | 19% | ¥23,000 / ¥120,000 |
| 44 | McIntosh MC2500 BLACK | 19% | ¥230,000 / ¥1,180,000 |
| 45 | DENON DCD-1650AZ | 18% | ¥18,000 / ¥99,800 |
| 46 | Accuphase E-301 | 18% | ¥35,000 / ¥198,000 |
| 47 | audio-technica AT33EV | 18% | ¥12,000 / ¥68,000 |
| 48 | LUXMAN L-580 | 18% | ¥68,000 / ¥380,000 |
| 49 | JBL 2397+2328 | 17% | ¥25,000 / ¥146,000 |
| 50 | McIntosh C32 | 17% | ¥130,000 / ¥776,000 |
| 51 | JBL S3500(ペア) | 15% | ¥60,000 / ¥390,000 |
| 52 | LUXMAN LX-360 | 15% | ¥60,000 / ¥400,000 |
| 53 | McIntosh C30 | 14% | ¥110,000 / ¥760,000 |
| 54 | DENON DL-301/2 | 13% | ¥7,000 / ¥52,000 |
| 55 | DIATONE DS-2000 | 13% | ¥42,000 / ¥336,000 |
| 56 | DIATONE DS-77Z | 12% | ¥14,000 / ¥120,000 |
| 57 | DENON DL-303 | 11% | ¥5,000 / ¥45,000 |
| 58 | SONY TA-F333ESX2 | 11% | ¥9,000 / ¥79,800 |
| 59 | JBL 2370A | 11% | ¥5,000 / ¥46,000 |
| 60 | DENON PRA-2000 | 10% | ¥20,000 / ¥200,000 |
| 61 | audio-technica AT150E | 8% | ¥2,000 / ¥25,000 |
| 62 | LUXMAN CL-32 | 8% | ¥10,000 / ¥128,000 |
| 63 | DENON DP-3000 | 7% | ¥3,000 / ¥43,000 |
| 64 | DIATONE DS-505 | 6% | ¥23,000 / ¥380,000 |
| 65 | DIATONE DS-503 | 6% | ¥14,000 / ¥250,000 |
| 66 | DIATONE DS-77EX | 6% | ¥8,000 / ¥124,000 |
| 67 | DIATONE DS-73D | 6% | ¥7,000 / ¥119,600 |
| 68 | DENON DP-6000 | 5% | ¥5,000 / ¥93,500 |
| 69 | sony PS-X65C | 5% | ¥3,000 / ¥65,000 |
| 70 | DENON DP-51F | 3% | ¥2,000 / ¥69,800 |
| 71 | DENON DP-1800 | 2% | ¥1,000 / ¥65,000 |
| 72 | DENON DP-37F | 2% | ¥1,000 / ¥54,800 |
| 73 | sony TA-1150D | 2% | ¥1,000 / ¥59,800 |
| 74 | sony TA-1150 | 2% | ¥1,000 / ¥49,800 |
| 75 | sony CDP-502ES | 2% | ¥3,000 / ¥150,000 |
| 76 | sony TA-3200F | 1% | ¥1,000 / ¥80,000 |
還元率 = 公開買取上限 ÷ 中古販売中央値。同一店の公開価格同士の比較で、整備・保証コストや在庫状況を含みます(
集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: オーディオベンチ https://audio-bench.com/ranking/kangen/」)。ブログ・動画・記事でご活用ください。
データ出典:ハイファイ堂 公開買取・販売価格(2026-07-06取得・毎日更新)。