DENON 買取価格表【193型番・実測】
専門店の公開買取価格一覧/デノン・デンオンの買取相場(2026-11-01時点)
| 型番 | 買取上限 | 販売価格(還元率) |
|---|---|---|
| DP-100M | ¥350,000 | — |
| PMA-SX1 LIMITED | ¥340,000 | — |
| DP-100 | ¥330,000 | — |
| DCD-SX1 LIMITED | ¥300,000 | — |
| PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 (還元55%) 他店 |
| PMA-SX | ¥206,000 | — |
| DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 (還元51%) 他店 |
| POA-A1HD | ¥200,000 | — |
| PRA-S1 | ¥199,000 | — |
| DCD-SX | ¥180,000 | — |
| PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 (還元49%) 他店 |
| DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| DP-3000NE | ¥150,000 | ¥326,700 (還元46%) 他店 |
| PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 (還元45%) 他店 |
| DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 (還元51%) 他店 |
| PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 (還元42%) 他店 |
| PMA-2500NE | ¥120,000 | ¥199,980 (還元60%) 他店 |
| DP-A100 | ¥115,000 | — |
| DP-S1 | ¥110,000 | — |
| DCD-A110 | ¥95,000 | ¥198,000 (還元48%) 他店 |
| PMA-1700NE | ¥90,000 | ¥145,000 (還元62%) 他店 |
| DNP-2000NE | ¥90,000 | ¥253,000 (還元36%) 他店 |
| PRA-2000RG | ¥90,000 | — |
| DCD-1700NE | ¥85,000 | ¥136,500 (還元62%) 他店 |
| POA-8000ペア | ¥76,000 | — |
| PMA-SA11 | ¥75,000 | ¥220,000 (還元34%) 他店 |
| PMA-S1 | ¥75,000 | ¥200,000 (還元38%) 他店 |
| PMA-S10/3L | ¥75,000 | — |
| PMA-2000RE | ¥73,000 | ¥138,000 (還元53%) |
| DCD-A100 | ¥70,000 | — |
| DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 (還元35%) 他店 |
| POA-3000RG | ¥70,000 | — |
| PMA-A100 | ¥70,000 | — |
| DCD-S1 | ¥70,000 | — |
| DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 (還元44%) 他店 |
| PMA-1600NE | ¥60,000 | ¥110,000 (還元55%) 他店 |
| PRA-2000ZR | ¥60,000 | — |
| DNP-2500NE | ¥60,000 | ¥110,000 (還元55%) 他店 |
| DP-1300Mk2 | ¥55,000 | — |
| DCD-1650RE | ¥55,000 | ¥99,000 (還元56%) 他店 |
| DCD-S10/3L | ¥55,000 | — |
| PMA-900HNE | ¥50,000 | ¥88,000 (還元57%) 他店 |
| PMA-2000SE | ¥50,000 | ¥143,000 (還元35%) 他店 |
| PMA-S10/3 | ¥48,000 | — |
| PRA-6000 | ¥47,000 | — |
| DP-1300M | ¥47,000 | ¥99,000 (還元47%) 他店 |
| PMA-S10/2 | ¥45,000 | — |
| DCD-1600NE | ¥45,000 | ¥79,800 (還元56%) |
| DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 (還元27%) 他店 |
| PRA-2000Z | ¥40,000 | ¥168,000 (還元24%) |
| PMA-2000AE | ¥40,000 | ¥99,000 (還元40%) 他店 |
| DCD-S10/3 | ¥38,000 | — |
| DL-S1 | ¥35,000 | — |
| AU-1000 | ¥35,000 | — |
| DCD-1500RE | ¥35,000 | ¥71,500 (還元49%) 他店 |
| DCD-1650SE | ¥35,000 | ¥99,000 (還元35%) 他店 |
| PMA-1500RE | ¥35,000 | ¥77,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-2000/3R | ¥35,000 | — |
| PMA-S10 | ¥35,000 | ¥154,000 (還元23%) 他店 |
| AU-S1 | ¥33,000 | — |
| DCD-CX3 | ¥33,000 | ¥66,000 (還元50%) 他店 |
| DCD-900NE | ¥32,000 | ¥55,000 (還元58%) 他店 |
| POA-3000 | ¥30,000 | — |
| DL-103SA | ¥30,000 | — |
| POA-3000ZR | ¥30,000 | ¥143,000 (還元21%) 他店 |
| DCD-3500RG | ¥30,000 | — |
| PMA-2000/4 | ¥30,000 | — |
| RCD-CX1 | ¥30,000 | ¥60,500 (還元50%) 他店 |
| DCD-S10/2 | ¥30,000 | — |
| PMA-2000/3 | ¥28,000 | — |
| DP-900M2 | ¥28,000 | — |
| DCD-3500GL | ¥25,000 | — |
| PMA-800NE | ¥25,000 | ¥55,000 (還元45%) 他店 |
| POA-3000Z | ¥25,000 | — |
| PMA-1500SE | ¥25,000 | ¥60,000 (還元42%) 他店 |
| PMA-2000/2R | ¥25,000 | — |
| DP-500M | ¥25,000 | ¥54,800 (還元46%) |
| PMA-600NE | ¥24,000 | ¥38,500 (還元62%) 他店 |
| DCD-1650AE | ¥23,000 | ¥71,500 (還元32%) 他店 |
| DP-900M | ¥23,000 | — |
| DCD-1650SR | ¥23,000 | ¥55,000 (還元42%) 他店 |
| DCD-800NE | ¥22,000 | ¥39,600 (還元56%) 他店 |
| DL-103GL | ¥22,000 | ¥55,000 (還元40%) 他店 |
| DL-A110 | ¥22,000 | ¥55,000 (還元40%) 他店 |
| PMA-2000/2 | ¥22,000 | — |
| DCD-1500SE | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| PRA-2000 | ¥20,000 | ¥133,000 (還元15%) |
| PMA-150H | ¥20,000 | ¥77,000 (還元26%) 他店 |
| PRA-1000B | ¥20,000 | — |
| DCD-S10 | ¥20,000 | — |
| PMA-2000 | ¥20,000 | ¥55,000 (還元36%) 他店 |
| DCD-SA10 | ¥20,000 | — |
| DNP-800NE | ¥18,000 | ¥49,500 (還元36%) 他店 |
| PMA-60 | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| DL-103FL | ¥18,000 | — |
| DCD-600NE | ¥18,000 | ¥29,800 (還元60%) |
| DCD-SA100 | ¥18,000 | ¥88,000 (還元20%) 他店 |
| DCD-1650AZ | ¥18,000 | ¥44,000 (還元41%) 他店 |
| DL-103R | ¥17,000 | ¥69,800 (還元24%) 他店 |
| PMA-CX3 | ¥17,000 | ¥49,500 (還元34%) 他店 |
| PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥44,000 (還元39%) 他店 |
| DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥37,400 (還元43%) 他店 |
| PMA-1500R | ¥15,500 | ¥44,000 (還元35%) 他店 |
| DP-80 | ¥15,000 | — |
| DL-103SL | ¥15,000 | — |
| DL-103C1 | ¥15,000 | — |
| AU-103 | ¥15,000 | ¥77,000 (還元19%) 他店 |
| DCD-1650AR | ¥15,000 | ¥44,000 (還元34%) 他店 |
| DCD-1500AE | ¥15,000 | ¥33,000 (還元45%) 他店 |
| PMA-1500R2 | ¥15,000 | — |
| DL-1000A | ¥14,000 | — |
| DL-305 | ¥14,000 | — |
| DCD-SA500 | ¥13,000 | ¥49,500 (還元26%) 他店 |
| PMA-50 | ¥12,000 | ¥33,000 (還元36%) 他店 |
| DL-103 GOLD | ¥12,000 | ¥66,000 (還元18%) 他店 |
| DL-103LC2 | ¥12,000 | — |
| DL-103 | ¥12,000 | ¥16,000 (還元75%) |
| AU-340 | ¥12,000 | — |
| AU-320 | ¥12,000 | ¥33,000 (還元36%) 他店 |
| DCD-50 | ¥12,000 | ¥27,500 (還元44%) 他店 |
| DL-103LC | ¥11,000 | — |
| DL-103D | ¥11,000 | — |
| DCD-1550AR | ¥11,000 | ¥33,000 (還元33%) 他店 |
| PRA-1001 | ¥10,000 | ¥20,000 (還元50%) 他店 |
| DL-103S | ¥10,000 | ¥25,000 (還元40%) 他店 |
| DL-103M | ¥10,000 | — |
| PMA-30 | ¥10,000 | ¥33,000 (還元30%) 他店 |
| DP-59M | ¥10,000 | ¥55,000 (還元18%) 他店 |
| DP-59L | ¥10,000 | — |
| DH-710F | ¥10,000 | — |
| PMA-390RE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| PMA-390SE | ¥10,000 | ¥27,500 (還元36%) 他店 |
| DP-57M | ¥8,000 | ¥55,000 (還元15%) 他店 |
| DP-57L | ¥8,000 | ¥55,000 (還元15%) 他店 |
| TU-1500AE | ¥8,000 | — |
| DL-301/2 | ¥7,000 | — |
| PMA-390/4 | ¥7,000 | — |
| PMA-390AE | ¥7,000 | ¥27,500 (還元25%) 他店 |
| DCD-3500G | ¥7,000 | ¥99,000 (還元7%) 他店 |
| AU-305 | ¥6,000 | ¥19,800 (還元30%) 他店 |
| AU-310 | ¥6,000 | ¥13,200 (還元45%) 他店 |
| DL-102 | ¥6,000 | ¥44,000 (還元14%) 他店 |
| PMA-390/3 | ¥6,000 | — |
| AU-300LC | ¥5,500 | ¥19,800 (還元28%) 他店 |
| DNP-730RE | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DL-301 | ¥5,000 | ¥16,500 (還元30%) 他店 |
| POA-1001 | ¥5,000 | — |
| DL-303 | ¥5,000 | ¥33,000 (還元15%) 他店 |
| DP-67L | ¥5,000 | ¥66,000 (還元8%) 他店 |
| DP-75 | ¥5,000 | ¥33,000 (還元15%) 他店 |
| DP-6000 | ¥5,000 | ¥54,800 (還元9%) |
| DL-110 | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DP-75M | ¥5,000 | — |
| DCD-755RE | ¥5,000 | ¥27,500 (還元18%) 他店 |
| DH-510 | ¥5,000 | — |
| DH-610S | ¥5,000 | — |
| DP-300F | ¥5,000 | ¥8,000 (還元63%) |
| PMA-390/2 | ¥5,000 | — |
| DP-60M | ¥5,000 | ¥77,000 (還元6%) 他店 |
| DP-60L | ¥5,000 | ¥30,800 (還元16%) 他店 |
| DCD-755SE | ¥4,000 | ¥24,200 (還元17%) 他店 |
| PMA-390 | ¥4,000 | — |
| DP-5000 | ¥4,000 | — |
| DL-107 | ¥3,000 | — |
| DNP-720SE | ¥3,000 | ¥14,300 (還元21%) 他店 |
| PRA-1003 | ¥3,000 | ¥27,500 (還元11%) 他店 |
| DP-55M | ¥3,000 | ¥33,000 (還元9%) 他店 |
| DP-70M | ¥3,000 | — |
| DP-70L | ¥3,000 | — |
| DCD-755AE | ¥3,000 | ¥22,000 (還元14%) 他店 |
| DP-3000 | ¥3,000 | ¥8,900 (還元34%) |
| DCD-735 | ¥3,000 | — |
| DL-55 | ¥2,500 | — |
| PCL-300 | ¥2,500 | — |
| DP-55L | ¥2,000 | ¥22,000 (還元9%) 他店 |
| DP-50L | ¥2,000 | — |
| DCD-755/2 | ¥2,000 | — |
| DP-52F | ¥2,000 | ¥26,400 (還元8%) 他店 |
| DP-51F | ¥2,000 | ¥16,500 (還元12%) 他店 |
| DP-50F | ¥2,000 | ¥22,000 (還元9%) 他店 |
| DP-40F | ¥2,000 | — |
| DP-5000F | ¥2,000 | — |
| DP-47F | ¥2,000 | ¥27,500 (還元7%) 他店 |
| DCD-755 | ¥1,000 | ¥16,500 (還元6%) 他店 |
| TU-1500 | ¥1,000 | ¥3,000 (還元33%) |
| DP-50M | ¥1,000 | — |
| DP-1600 | ¥1,000 | — |
| DP-1200 | ¥1,000 | — |
| DP-1700 | ¥1,000 | — |
| DP-1100 | ¥1,000 | — |
| DP-1800 | ¥1,000 | — |
| DP-37F | ¥1,000 | ¥19,800 (還元5%) 他店 |
| DP-790 | ¥1,000 | ¥3,000 (還元33%) |
「販売価格(還元率)」欄は無印=ハイファイ堂の中古販売在庫と同店の買取上限が両建てで成立した型番、他店=別の中古オーディオ店(アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・フジヤエービック・ダイナミックオーディオ5555・サウンドマック・椿オーディオ・宮地楽器・ハードオフ オフモール)が自社サイトで公開している中古販売価格と型番の完全一致で突合した型番です(還元率=買取上限÷中古販売価格)。後者は買取と販売が別々の店の公開値であり、状態ランク・付属品・ペア/単品・掲載時期も店ごとに異なるため、同一個体の取引を示すものではありません。なおハードオフ オフモールは全国リユースチェーンの在庫で、価格は売り出し中のアスク(成約額ではない)、S/A/B/Cのランクは同社の自己申告です(専門店の状態表記とは基準が異なります)。
DENONの買取価格はいくらの帯が多い?(価格帯別の分布)
| 買取上限の価格帯 | 型番数 | 構成比 | その帯の最高額機種 |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 61型番 | 32% | DENON DP-57M(¥8,000) |
| 1万〜3万円 | 63型番 | 33% | DENON PMA-2000/3(¥28,000) |
| 3万〜5万円 | 26型番 | 13% | DENON PMA-S10/3(¥48,000) |
| 5万〜10万円 | 24型番 | 12% | DENON DCD-A110(¥95,000) |
| 10万〜30万円 | 15型番 | 8% | DENON PMA-SX1(¥216,000) |
| 30万円以上 | 4型番 | 2% | DENON DP-100M(¥350,000) |
DENONの中古はいくらで売られている?(他店の公開販売価格 × 買取上限)
| 型番 | 買取上限 | 中古販売価格 | 買取÷販売 |
|---|---|---|---|
| DENON PMA-SX1 | ¥216,000 | ¥396,000 | 55% |
| DENON DCD-SX1 | ¥203,000 | ¥396,000 | 51% |
| DENON PMA-SX11 | ¥150,000 | ¥330,000 | 45% |
| DENON PMA-SA1 | ¥138,000 | ¥330,000 | 42% |
| DENON DP-3000NE | ¥150,000 | ¥326,700 | 46% |
| DENON PMA-A110 | ¥155,000 | ¥313,500 | 49% |
| DENON DCD-3000NE | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| DENON DCD-SX11 | ¥150,000 | ¥297,000 | 51% |
| DENON DNP-2000NE | ¥90,000 | ¥253,000 | 36% |
| DENON PMA-SA11 | ¥75,000 | ¥220,000 | 34% |
| DENON PMA-S1 | ¥75,000 | ¥200,000 | 38% |
| DENON PMA-2500NE | ¥120,000 | ¥199,980 | 60% |
| DENON DCD-A110 | ¥95,000 | ¥198,000 | 48% |
| DENON DCD-SA1 | ¥70,000 | ¥198,000 | 35% |
| DENON DCD-SA11 | ¥45,000 | ¥165,000 | 27% |
| DENON DCD-2500NE | ¥68,000 | ¥154,000 | 44% |
| DENON PMA-S10 | ¥35,000 | ¥154,000 | 23% |
| DENON PMA-1700NE | ¥90,000 | ¥145,000 | 62% |
| DENON PMA-2000SE | ¥50,000 | ¥143,000 | 35% |
| DENON PRA-2000Z | ¥40,000 | ¥143,000 | 28% |
DENONは店によって買取額がどれだけ違う?(複数店の公開買取価格を実測比較)
| 型番 | 最安店 | 最高店 | 店間差 |
|---|---|---|---|
| DENON DCD-1550AR | ¥2,000 | ¥11,000 | 5.50倍 |
| DENON POA-A1HD | ¥67,000 | ¥200,000 | 2.99倍 |
| DENON DP-A100 | ¥40,000 | ¥115,000 | 2.88倍 |
| DENON PMA-S1 | ¥30,000 | ¥75,000 | 2.50倍 |
| DENON DCD-CX3 | ¥15,000 | ¥33,000 | 2.20倍 |
| DENON DP-60L | ¥5,000 | ¥11,000 | 2.20倍 |
| DENON DP-59L | ¥10,000 | ¥21,000 | 2.10倍 |
| DENON RCD-CX1 | ¥15,000 | ¥30,000 | 2.00倍 |
| DENON DP-55L | ¥1,000 | ¥2,000 | 2.00倍 |
| DENON DP-900M | ¥12,000 | ¥23,000 | 1.92倍 |
| DENON DCD-1650SR | ¥12,000 | ¥23,000 | 1.92倍 |
| DENON DCD-SA500 | ¥7,000 | ¥13,000 | 1.86倍 |
| DENON PRA-2000RG | ¥50,000 | ¥90,000 | 1.80倍 |
| DENON DCD-755RE | ¥5,000 | ¥9,000 | 1.80倍 |
| DENON DCD-1650AL | ¥9,000 | ¥16,000 | 1.78倍 |
| DENON PMA-S10 | ¥20,000 | ¥35,000 | 1.75倍 |
| DENON PMA-390AE | ¥4,000 | ¥7,000 | 1.75倍 |
| DENON DCD-50 | ¥7,000 | ¥12,000 | 1.71倍 |
| DENON DP-1300M | ¥28,000 | ¥47,000 | 1.68倍 |
| DENON PMA-2000 | ¥12,000 | ¥20,000 | 1.67倍 |
DENONは海外ではいくらで売られている?(米国eBayの中古出品 × 国内価格の実測)
| 型番 | 国内 買取上限 | 国内 中古販売 | 米eBay 中古 | 内外比 |
|---|---|---|---|---|
| DENON TU-1500 | ¥1,000 | ¥3,000 | $147 | 768% |
| DENON DP-790 | ¥1,000 | ¥3,000 | $125 | 655% |
| DENON DP-3000 | ¥3,000 | ¥8,900 | $249 | 440% |
| DENON DP-51F | ¥2,000 | ¥16,500 | $360 | 343% |
| DENON PMA-1500R | ¥15,500 | ¥44,000 | $866 | 310% |
| DENON DP-60L | ¥5,000 | ¥30,800 | $590 | 301% |
| DENON DP-75 | ¥5,000 | ¥33,000 | $592 | 282% |
| DENON DP-300F | ¥5,000 | ¥8,000 | $143 | 281% |
| DENON DP-37F | ¥1,000 | ¥19,800 | $330 | 262% |
| DENON PMA-1500AE | ¥17,000 | ¥44,000 | $731 | 261% |
| DENON DP-55M | ¥3,000 | ¥33,000 | $529 | 252% |
| DENON DCD-600NE | ¥18,000 | ¥29,800 | $459 | 242% |
| DENON DNP-730RE | ¥5,000 | ¥27,500 | $419 | 240% |
| DENON DCD-1650AR | ¥15,000 | ¥44,000 | $664 | 237% |
| DENON PMA-2000 | ¥20,000 | ¥55,000 | $814 | 233% |
| DENON DP-500M | ¥25,000 | ¥54,800 | $745 | 214% |
| DENON DCD-1650AL | ¥16,000 | ¥37,400 | $506 | 213% |
| DENON PRA-1003 | ¥3,000 | ¥27,500 | $367 | 210% |
| DENON DP-6000 | ¥5,000 | ¥54,800 | $727 | 209% |
| DENON DCD-1500AE | ¥15,000 | ¥33,000 | $439 | 209% |
DENONは今売るべき?——「待てば上がる」を114日ぶんの実測で確かめる
買取店は自分の口から「いま売らずに待ってください」とは書けません。公開買取価格を毎日取得している当サイトの実測を置いておきます。
2026-07-06〜2026-11-01のあいだ、DENONのうち価格を継続して追えたのは193型番。このうち公開買取上限が改定されたのは7型番(3.6%)(引き上げ5・引き下げ2)で、残る186型番(96.4%)は1円も動いていません。
つまりこの店のDENONの買取上限は、日々動く「相場」ではなく改定されるまで据え置かれる掲示値です。「あと数日〜数週間待てば高くなる」という期待は、少なくともこの実測では支持されません。売り時を左右するのは掲示値の変化ではなく、動作するうちに・付属品が揃っているうちに・外装がきれいなうちに売ることです(売り時と高く売るコツの実測/状態でいくら変わるか(美品は一般中古の中央値1.54倍))。
| 直近の改定日 | 型番 | 公開買取上限 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | DENON PMA-2500NE | ¥110,000 → ¥120,000 | +9% |
| 2026-10-16 | DENON DCD-1700NE | ¥65,000 → ¥85,000 | +31% |
| 2026-10-16 | DENON PMA-1600NE | ¥50,000 → ¥60,000 | +20% |
| 2026-10-15 | DENON DCD-1650AR | ¥16,000 → ¥15,000 | -6% |
| 2026-09-22 | DENON POA-3000 | ¥19,000 → ¥30,000 | +58% |
| 2026-09-14 | DENON DL-S1 | ¥14,000 → ¥35,000 | +150% |
| 2026-08-18 | DENON DCD-1500SE | ¥24,000 → ¥20,000 | -17% |
DENONのジャンル別 買取相場
DENONの買取に関するよくある質問
DENONの買取相場はどのくらい?
専門店(ハイファイ堂)の公開買取上限で見ると、掲載193型番の買取相場レンジは最安¥1,000〜最高¥350,000、中央値は約¥18,000です(2026-11-01時点)。最高額はDP-100Mの¥350,000。実際の査定額は動作状態・付属品・年式で上下します。型番ごとの相場は上の一覧で確認できます。
DENONの中古はいくらで売られている?買取上限との差は?
中古オーディオ店(ハードオフ オフモール・アフロオーディオ横浜・テレオン・シマムセン・オーディオ逸品館・ダイナミックオーディオ5555)が公開している中古販売価格を型番一致で照合できた108型番では、実売は¥13,200〜¥396,000・中央値¥55,000です。同じ型番の公開買取上限は、その実売価格の中央値36%にあたります——残りの64%分が整備・保証・在庫コストと店の利益です。
DENONを高く売るには?どこで売るのがおすすめ?
動作確認(電源・音出し・ガリやノイズ)と付属品(元箱・取説・リモコン・ケーブル)を揃えるのが基本です。DENONは型番によって得意な店が異なり、買取額は店ごとに差が出るため、上の公開買取価格を基準にオーディオ専門の無料査定を複数社で比較するのが損をしないコツです(高く売るコツ)。